Toute l'info
Championnats du monde juniors - Brive la Gaillarde
Régates
Soumis le 10 août 2009 par Jean Somers
Vincent Perot associé à Gilles Poysat (RCAE) se classent 1er de la finale C (13ème mondiaux) en 2xJM
33 partants
Série 6
| Place | Pays | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | SLO | 01:32.38(1) | 03:13.52(1) | 04:55.89(1) | 06:37.80 |
| 2 | BUL | 01:37.66(5) | 03:18.52(3) | 04:58.38(2) | 06:38.18 |
| 3 | BEL | 01:36.44(2) | 03:18.31(2) | 04:59.08(3) | 06:39.67 |
| 4 | CZE | 01:36.60(3) | 03:18.71(4) | 05:00.24(4) | 06:41.04 |
| 5 | MDA | Bateau trop léger |
Quart de finale (3)
| Place | Pays | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | ROU | 01:36.09(2) | 03:17.54(3) | 05:00.01(2) | 06:38.91 |
| 2 | LTU | 01:35.61(1) | 03:17.19(2) | 04:59.70(1) | 06:40.94 |
| 3 | SRB | 01:36.75(3) | 03:16.89(1) | 05:00.35(3) | 06:43.13 |
| 4 | BEL | 01:40.48(5) | 03:22.70(4) | 05:05.90(4) | 06:56.83 |
| 5 | POL | 01:38.36(4) | 03:23.18(5) | 05:13.25(5) | 07:03.50 |
| 6 | CYP | 01:46.87(6) | 03:42.55(6) | 05:38.39(6) | 07:27.93 |
Demi-finale C/D (1)
| Place | Pays | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | BUL | 01:38.01(3) | 03:17.59(2) | 05:00.54(2) | 06:40.09 |
| 2 | BEL | 01:37.20(1) | 03:16.44(1) | 05:00.16(1) | 06:41.82 |
| 3 | SVK | 01:39.24(4) | 03:20.78(3) | 05:04.31(3) | 06:45.62 |
| 4 | CRO | 01:39.80(5) | 03:22.03(5) | 05:06.29(4) | 06:49.54 |
| 5 | ZIM | 01:37.66(2) | 03:21.50(4) | 05:07.34(5) | 06:54.96 |
| 6 | ALG | 01:47.14(6) | 03:47.62(6) | 05:46.18(6) | 07:46.18 |
Finale C
| Place | Pays | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 13 | BEL | 01:37.01(2) | 03:17.26(2) | 04:57.62(1) | 06:36.14 |
| 14 | CZE | 01:35.35(1) | 03:17.02(1) | 04:59.49(2) | 06:36.55 |
| 15 | BUL | 01:39.00(5) | 03:20.38(5) | 05:01.46(3) | 06:39.09 |
| 16 | GRE | 01:38.72(4) | 03:20.17(4) | 05:01.82(4) | 06:39.15 |
| 17 | SVK | 01:39.25(6) | 03:22.36(6) | 05:04.14(6) | 06:42.40 |
| 18 | LAT | 01:37.24(3) | 03:19.31(3) | 05:03.20(5) | 06:43.50 |
Page précédente: Benjamin Schmetz
Page suivante:Informations Générales