Toute l'info
Boucle de Liège (UNL): 22 mai 2010
Régates
Soumis le 24 mai 2010 par Jean Somers
Un temps idéal pour les skiffs
| Place | Club | Bateau | Noms | Temps |
| 1 | UNL | 1x.HMast.D | SOMERS Jean | 0:40:41 |
| 3 | RCAE | 1x.HSen.B | POYSAT Gilles | 0:41:40 |
| 4 | RSNM | 1x.HMast.E | BALFROID Jean-Pierre | 0:41:57 |
| 5 | UNL | C3x.HMast.(BCD) | CAMPOLINI Christophe, DUPONT Xavier, MARECHAL Vincent | 0:42:06 |
| 8 | UNL | 4x.HMast.(DBDE) | ROSU Abel, MEURANT Frédéric, MONSIEURS Jean-Pierre, NYSSEN Philippe | 0:42:56 |
| 9 | RSNM | C1x.HMast.E | DOSSIN Didier | 0:43:14 |
| 12 | UNL | 2x.FMast.D | LECRENIER Myriam, HALLEUX Huguette | 0:43:49 |
| 14 | RSNM | C2x.HMast.C, FMast.C | SCHLOESSER Frédéric, FLUZIN Mireille | 0:44:04 |
| 15 | UNL | C3x.HMast.(IHH) | SOMERS André, SNACKERS Henri, BOELENS Jacques | 0:44:05 |
| 16 | RSNM | 2x.FMast.D | RYSHEUVELS Martine, CHANDELLE Dominique | 0:44:06 |
| 17 | RCAE, RSNM | C2x.HMast.C | HOLLART Luc, BOUVET Frank | 0:44:21 |
| 19 | RSNM | 1x.HMast.E | BRILMAKER Jean-Paul | 0:44:33 |
| 20 | UNL | 1x.HJun.16 | RIGOLET Augustin | 0:45:15 |
| 21 | UNL | 2x.FJun.16 | PICCHI Sarah, RAPPAZZO Sophie | 0:45:21 |
| 23 | RCAE, RSNM, UNL | C4x+.HMast.(EDFF) | HEINZ Jean-Carl, THEUNISSEN Philippe, HAAGMANS Michel, FORTUNATO Fulvio // TELLER André | 0:45:44 |
| 24 | RSNM | C2x.HMast.A | ANTOINE Serge, MATHIEU Didier | 0:46:01 |
| 25 | CNV, UNL | C2x.H.Sen.B | PLEYERS Jean-Yves, VERJUS David | 0:46:03 |
| 26 | RCAE | C2x.HMast.(AE) | DEDRY Laurent, MONTIEL José | 0:46:08 |
| 27 | RCAE | 8+.HSen.A | GHYMERS Catherine, BRILOT Madeleine, LEONARD Isabelle, CANTILLANA Beatriz, MORDANT Bruno, TOUMPSIN Stephen, BONHOMME Jean-Marc, JOSEPH Frédéric // SCHMITZ Marie-Claire | 0:46:54 |
| 28 | UNL | 2x.HSen.B | PEROT Vincent, ROX Lisa | 0:35:56 |
| 29 | UNL | C4x+.HMast.D, FMast(EEE) | GREGOIRE Michel, LECRENIER Christiane, BUCKINX Maryse, CHRISTIAENS Ghislaine // GOB Anne-Marie | 0:47:04 |
| 30 | UNL | 1x.FSen.A | VOLVERT Marie-Laure | 0:47:26 |
| 31 | UNL | C2x.HMast.(FA) | MASSART Paul, BALTHASART Geoffroi | 0:47:40 |
| 32 | UNL | 8+.HMast.(ABAAADCC) | ANSAY Marc, ANSAY Yves, GILSOUL Laurent, GERMAY Bruno, BODARWE Eric, Mc NAMARA Michael, HUGUEN Vincent, LAPIERRE Eric // JADOT Michèle | 0:48:53 |
| 33 | RSNM | C1x.HMast.G | BOUVET Gilles | 0:49:00 |
| 34 | UNL, UNB | 4x.HMast.(DDEC) | HIGNY Alain, NAA Pascal, THONAR Jean-Pierre, ROZENBERG Eric | 0:49:03 |
| 35 | RCAE | 4x.HSen.A | DEMOITIE Pierre, NOIRHOMME Marc, RIXHON Béatrice, FETTER Sylvain | 0:49:20 |
| 36 | UNL | C1x.HMast.F | MARCOTTY Eric | 0:49:32 |
| 37 | RCAE | C1x.FMast.A | DE WAELE Anne | 0:49:42 |
| 40 | UNL | 1x.HJun.18 | GUCKEL Arnaud | 0:51:44 |
| 43 | RCAE | C1x.HMast.A | COUMONT Jérôme | 0:57:33 |
| 44 | UNL | C2x.FMast.(AC) | MONNAIE Véronique, MARCHAND Annick | 1:02:14 |
Vidéo RTBf, RTC (vers 16:55) .
Article dans la DH .
Page précédente: Benjamin Schmetz
Page suivante:Informations Générales