Toute l'info
Handicap de Visé (CNV) : 26 juin 2010
Informations Générales
Soumis le 1 juillet 2010 par Jean Somers
Le handicap de visé et son barbecue deviennent un rendez-vous incontournable de l'été
| Place | Club | Catégorie | Noms | Temps |
| 1 | WSV Honnef | 8+ MMast.D | Rademacher Christoph, Höhmann Kuno, Hardinghaus Ferdi, Carstens Thorsten, Wolf Hartmut, Böhling Rainer, Vreden Fritz, Meissner Rolf / Lieser Annette | 27:29,80 |
| 3 | UNL | 2x MMast.D | Rosu Abel, Monsieurs Jean-Pierre | 28:12,51 |
| 4 | UNL | 1x MMast.D | Jean Somers | 28:36,67 |
| 5 | UNL | C3x MixMast.E | Michel Orban, Myriam Lecrenier, Vincent Marechal | 29:08,80 |
| 6 | RCAE | 1x MMast.C | Eric Barbier | 29:22,01 |
| 9 | CRB/RCAE | C4x+ MixMast.A | Schiepers Nicolas, Julie Janssens, Ignacio De La Serna, Toumpsin Stephen/ Stéphanie Pieters | 30:20,77 |
| 11 | RSNM | 2x FMast.G | Ryjsheuvels Martine, Chandelle Dominique | 30:31,77 |
| 12 | UNL | C4x+ MixMast.F | Huguen Vincent, Lecrenier Christiane, Buckinx Maryse, Nys Vincent/ Jadot Michèle | 30:46,92 |
| 15 | RCAE | 2x MixMast.C | Brilot Madeleine, Paul Wouters | 31:07,09 |
| 17 | CRB/UNL | C2x MMast.C | de Bontridder Jean-Marie, Meurant Frédéric | 31:14,89 |
| 18 | UNL | C1x MJ16 | Augustin Rigolet | 31:17,48 |
| 19 | CNV/UNL | C2x MMast.A | Jean-Yves Pleyers, Xavier Dupont | 31:18,92 |
| 20 | UNL | 2x FMast.B | Libois Florence, Volvert Marie-Laure | 31:26,26 |
| 25 | RSNM | C1x MMast.E | Dossin Didier | 31:51,73 |
| 28 | RCAE | C2x MMast.C | Dedry Laurent, Montiel José | 32:37,64 |
| 29 | RCAE | 4x MixMast.D | Bernard Finet, Marc Noirhomme, Pierre Demoitie, Beatrice Rixhon | 32:45,36 |
| 32 | RCAE | C2x MixMast.B | Ghymers Catherine, Jacques Xavier | 33:13,57 |
| 33 | UNL | C3x MMast.H | André Somers, Henri Snackers, Jacques Boelens | 33:16,05 |
| 37 | UNL | C2x MMast.C | Massart Paul, Balthasart Geoffroi | 34:05,80 |
| 38 | UNL | C1x MMast.D | Michael Mc Namara | 34:32,22 |
| 39 | UNL | C2x MMast.G | Teller André, Dumont André | 35:09,41 |
| 41 | RCAE | C1x FMast.C | Anne De Waele | 36:18,11 |
| 42 | RSNM | C1x MMast.C | Wathieu Etienne | 37:00,57 |
| 43 | RSNM | C1x FMast.C | Missout Véronique | 37:33,61 |
| 45 | RCAE | C2x MJ16 | Thibaut Resimont, Tom Willems | 38:07,01 |
Page précédente: Benjamin Schmetz
Page suivante:Informations Générales