Imprimer cette page

Toute l'info

Championnats du monde -23ans (Brest - Biélorussie) : 22-25 juillet 2010


Régates
Soumis le 28 juillet 2010 par Jean Somers

Vincent Perot et Gilles Poysat (RCAE) terminent 17èmes sur 22 inscrits

Série 4

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 ESP 1:33.39  (2) 3:10.09  (2) 4:46.56  (1) 6:33.19
2 CZE 1:36.41  (4) 3:16.84  (3) 4:58.77  (3) 6:41.57
3 BEL 1:37.88  (5) 3:20.41  (5) 5:02.43  (4) 6:45.27
4 UKR 1:35.08  (3) 3:18.90  (4) 5:04.19  (5) 6:48.25
5 ITA 1:31.91  (1) 3:09.18  (1) 4:57.75  (2) 6:55.63

Repéchage 3
Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 AUS 1:36.67  (1) 3:15.75  (1) 4:56.50  (1) 6:36.49
2 BUL 1:36.71  (2) 3:17.92  (2) 4:59.78  (2) 6:36.76
3 BEL 1:38.88  (3) 3:21.21  (3) 5:04.36  (3) 6:51.56
4 USA 1:39.21  (4) 3:21.94  (4) 5:08.67  (4) 6:53.35

Semi-finale C/D 2

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 LTU 1:33.84  (2) 3:13.45  (2) 4:55.32  (2) 6:36.54
2 CRO 1:35.83  (4) 3:14.03  (3) 4:54.97  (1) 6:38.70
3 BEL 1:37.21  (5) 3:14.57  (4) 4:55.43  (3) 6:38.77
4 POR 1:33.58  (1) 3:13.44  (1) 4:56.39  (4) 6:42.90
5 UKR 1:35.39  (3 3:17.96  (5) 5:03.09  (5) 6:46.41

Finale C

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 RUS 1:35.86  (1) 3:14.58  (1) 4:56.43  (1) 6:37.54
2 CRO 1:39.15  (4) 3:18.31  (3) 5:01.40  (3) 6:41.75
3 LTU 1:36.59  (2) 3:16.14  (2) 5:00.74  (2) 6:43.92
4 HUN 1:40.04  (6) 3:20.46  (5) 5:04.32  (4) 6:44.25
5 BEL 1:39.40  (5) 3:21.10  (6) 5:05.06  (5) 6:48.10
6 ROU 1:38.21  (3) 3:19.88  (4) 5:05.53  (6) 6:51.32

Résultats complets

Imprimer

Page précédente: Benjamin Schmetz
Page suivante:Informations Générales


-->