Union Nautique, l'Aviron Liégeois

Régate intime de l’Union Nautique de Liège

Ce samedi 4 septembre 2010, l’Union organisera la première édition de sa régate intime

Les courses se feront en yolette sur une distance de 500m.
Les courses s’adressent à tout le monde, du débutant au compétiteur confirmé.
Les équipages seront tirés au sort.

Championnats du monde -23ans (Brest - Biélorussie) : 22-25 juillet 2010

Vincent Perot et Gilles Poysat (RCAE) terminent 17èmes sur 22 inscrits

Finale C

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 RUS 1:35.86 (1) 3:14.58 (1) 4:56.43 (1) 6:37.54
2 CRO 1:39.15 (4) 3:18.31 (3) 5:01.40 (3) 6:41.75
3 LTU 1:36.59 (2) 3:16.14 (2) 5:00.74 (2) 6:43.92
4 HUN 1:40.04 (6) 3:20.46 (5) 5:04.32 (4) 6:44.25
5 BEL 1:39.40 (5) 3:21.10 (6) 5:05.06 (5) 6:48.10
6 ROU 1:38.21 (3) 3:19.88 (4) 5:05.53 (6) 6:51.32

Championnats de Belgique bateaux courts: 24-25 avril 2010

Benjamin Schmetz et Vincent Perot 2ème en 2-LM
Jeanne Ghuysen 2ème en 1xJW

2- LM

Place Club Noms Temps
1 TRT Cornelis Stijn, de Groot Xavier 07:07,41
2 UNL Schmetz Benjamin, Perot Vincent 07:19,09

1x JW

Place Club Nom Temps
1 KRSG Peleman Eveline 08:09,84
2 UNL Ghuysen Jeanne 08:19,78

Cotisations 2010

Rappel

Tous les rameurs doivent être en ordre de cotisation et de licence pour le 1er février au plus tard sous peine de refus d’utilisation du matériel.

Détail des cotisations

Championnats du monde -23ans (Brest - Biélorussie) : 22-25 juillet 2010


Régates
Soumis le 28 juillet 2010 par Jean Somers

Vincent Perot et Gilles Poysat (RCAE) terminent 17èmes sur 22 inscrits

Série 4

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 ESP 1:33.39  (2) 3:10.09  (2) 4:46.56  (1) 6:33.19
2 CZE 1:36.41  (4) 3:16.84  (3) 4:58.77  (3) 6:41.57
3 BEL 1:37.88  (5) 3:20.41  (5) 5:02.43  (4) 6:45.27
4 UKR 1:35.08  (3) 3:18.90  (4) 5:04.19  (5) 6:48.25
5 ITA 1:31.91  (1) 3:09.18  (1) 4:57.75  (2) 6:55.63

Repéchage 3
Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 AUS 1:36.67  (1) 3:15.75  (1) 4:56.50  (1) 6:36.49
2 BUL 1:36.71  (2) 3:17.92  (2) 4:59.78  (2) 6:36.76
3 BEL 1:38.88  (3) 3:21.21  (3) 5:04.36  (3) 6:51.56
4 USA 1:39.21  (4) 3:21.94  (4) 5:08.67  (4) 6:53.35

Semi-finale C/D 2

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 LTU 1:33.84  (2) 3:13.45  (2) 4:55.32  (2) 6:36.54
2 CRO 1:35.83  (4) 3:14.03  (3) 4:54.97  (1) 6:38.70
3 BEL 1:37.21  (5) 3:14.57  (4) 4:55.43  (3) 6:38.77
4 POR 1:33.58  (1) 3:13.44  (1) 4:56.39  (4) 6:42.90
5 UKR 1:35.39  (3 3:17.96  (5) 5:03.09  (5) 6:46.41

Finale C

Place Pays 500m 1000m 1500m 2000m
1 RUS 1:35.86  (1) 3:14.58  (1) 4:56.43  (1) 6:37.54
2 CRO 1:39.15  (4) 3:18.31  (3) 5:01.40  (3) 6:41.75
3 LTU 1:36.59  (2) 3:16.14  (2) 5:00.74  (2) 6:43.92
4 HUN 1:40.04  (6) 3:20.46  (5) 5:04.32  (4) 6:44.25
5 BEL 1:39.40  (5) 3:21.10  (6) 5:05.06  (5) 6:48.10
6 ROU 1:38.21  (3) 3:19.88  (4) 5:05.53  (6) 6:51.32

Résultats complets

Soumis le 1 septembre 2010, Jean Somers

Ce samedi 4 septembre 2010, l’Union organisera la première édition de sa régate intime

Soumis le 31 août 2010, Jean Somers

Victoire de Vincent Perot et Benjamin Schmetz en 2-M

Soumis le 16 août 2010, Jean Somers

François Libois et Olivier Ek 9èmes en LM2x

Soumis le 2 août 2010, Jean Somers

Jeanne Ghuysen en JW2x avec Victoria Lewillon et Benjamin Schmetz en JM2- avec Arnaud Mareels

Soumis le 28 juillet 2010, Jean Somers

Vincent Perot et Gilles Poysat (RCAE) terminent 17èmes sur 22 inscrits

Soumis le 1 juillet 2010, Jean Somers
Alain Lewuillon agressé par un batelier
Soumis le 1 juillet 2010, Jean Somers

Le handicap de visé et son barbecue deviennent un rendez-vous incontournable de l'été

Soumis le 30 juin 2010, Jean Somers

Vincent Pérot et Gilles Poysat font une bonne prestation en BLM 2x

Soumis le 2 juin 2010, Jean Somers

Une formation pour être moniteur d'aviron niveau A1 sera organisée par la LFA en octobre et novembre 2010

Soumis le 1 juin 2010, Jean Somers

21 juillet 2010

Une Question?

Votre e-mail
Téléphone
 
Message


Page suivante:La Boucle de Liège


-->