Régates
European Junior Championships (Minsk - Bellarus) : 25-26 mai 2013
Régates
Augustin Rigolet et Arne Vanderdeelen se placent 14èmes en 2xJM
2xJM (18 partants)
Série 1 (1-2 -> S AB - 3-6 -> R)
Place | Pays | Noms | Temps |
1 | Serbia | Dosljak Bojan, Sljukic Andrija | 06:30.186 |
2 | Turkey | Haymana Emre, Goler Yasin | 06:31.910 |
3 | Hungary | Jenei-Machay Domonkos Istvan, Privaczki-Juhasz Akos | 06:32.110 |
4 | Belgium | Rigolet Augustin, Vanderdeelen Arne | 06:43.098 |
5 | Italy | Dini Alberto, Colombo Andrea | 06:43.496 |
6 | Switzerland | Staehelin Fabian, Niedermann Marc | 06:45.536 |
Repêchage 2 (1-3 -> S AB - 4-6 -> FC)
Place | Pays | Noms | Temps |
1 | Italy | Dini Alberto, Colombo Andrea | 06:40.448 |
2 | Bulgaria | Atanasov Hristo, Simeonov Tsvetomir | 06:42.538 |
3 | France | Magnier Valentin, Chocheyras Gael | 06:43.702 |
4 | Belgium | Rigolet Augustin, Vanderdeelen Arne | 06:47.307 |
5 | Estonia | Grigorjev Ilja, Veske Artur | 06:55.804 |
6 | Moldova | Knas Ivan, Petrov Igor | 07:27.664 |
Finale C
Place | Pays | Noms | Temps |
13 | Switzerland | Staehelin Fabian, Niedermann Marc | 06:48.038 |
14 | Belgium | Rigolet Augustin, Vanderdeelen Arne | 06:58.961 |
15 | Estonia | Grigorjev Ilja, Veske Artur | 07:02.135 |
16 | Belarus | Makeich Maksim, Zhydovich Aliaksei | 07:02.648 |
17 | Moldova | Knas Ivan, Petrov Igor | 07:29.227 |
18 | Armenia | Adamyan Sergey, Janikyan Mher | 07:40.765 |
Page précédente: Calendriers des régates
Page suivante: Ecole d'aviron