Toute l'info
Trials (Vlaamse roeiliga) : 22-23 Mars 2014
Régates
Lara et Baptiste ont été repris dans le collectif national junior
1xJW (17 partantes)
Série 2
Place | Club | Nom | Temps |
1 | TRT | Muyshondt Leen | 08:50.52 |
2 | KRSG | Boels Axelle | 08:56.41 |
3 | CRB | De Bock Yanna | 08:58.08 |
4 | UNL | Deliege Lara | 08:58.18 |
5 | ARV | Zülke Chloé | 09:00.09 |
6 | TRT | Borghys Charlotte | 09:00.21 |
Repêchage 3
Place | Club | Nom | Temps |
1 | RCNSM | Noiset Marie | 08:46.14 |
2 | UNL | Deliege Lara | 08:50.39 |
3 | KRSG | Van Belleghem Hannah | 08:53.60 |
4 | BTR | Daenekindt Louise | 08:59.26 |
Demi-Finale 1
Place | Club | Nom | Temps |
1 | KRSG | Boels Axelle | 08:47.63 |
2 | UNL | Deliege Lara | 08:50.00 |
3 | KRNSO | Vandenhouweele Ilse | 08:51.09 |
4 | KRNSO | Rycx Eline | 08:52.84 |
5 | ARV | Zülke Chloé | 08:58.96 |
6 | KRSG | Van Belleghem Hannah | 09:01.84 |
Finale A
Place | Club | Nom | Temps |
1 | UNB | Willaumez Rachel | 08:26.27 |
2 | KRSG | Boels Axelle | 08:31.34 |
3 | RCNSM | Noiset Marie | 08:32.44 |
4 | TRT | Muyshondt Leen | 08:33.18 |
5 | KRNSO | Vandenhouweele Ilse | 08:41.08 |
6 | UNL | Deliege Lara | 08:55.43 |
1xJM (29 partants)
Série 4
Place | Club | Noms | Temps |
1 | KRSG | Claeys Ruben | 07:40.82 |
2 | UNL | Bertholomé Baptiste | 07:41.20 |
3 | KRNSO | Colpaert Marlon | 08:18.96 |
4 | KRNSO | Beerlandt Liam | 08:24.95 |
5 | KRSG | Van Cauwenberghe Wouter | 08:32.02 |
Repêchage 4
Place | Club | Nom | Temps |
1 | UNL | Bertholomé Baptiste | 07:53.17 |
2 | RCAE | Ghuysen Jules | 07:55.27 |
3 | RARC-KAWV | Lambert Evert | 08:00.22 |
4 | UNB | Nour-Eddine Karim | 08:13.99 |
Demi-Finale 2
Place | Club | Nom | Temps |
1 | RCNSM | Wambersie Augustin | 07:30.32 |
2 | TRT | Lauwers Ward | 07:32.82 |
3 | TRT | De Borger Tom | 07:36.09 |
4 | RCNSM | Hevesi Zalan | 07:37.60 |
5 | UNL | Bertholomé Baptiste | 07:43.07 |
6 | KRB | De Witte Sander | 07:53.17 |
Finale B
Place | Club | Nom | Temps |
7 | UNL | Bertholomé Baptiste | 07:29.71 |
8 | KRB | Deknock Lucas | 07:32.18 |
9 | RCNSM | Hevesi Zalan | 07:34.71 |
10 | KRCG | De Ryckere Willem | 07:36.69 |
11 | BTR | Burggraeve Cedric | 07:39.59 |
12 | KRB | De Witte Sander | 07:46.61 |
1xM (12 partants)
Série 1
Place | Club | Nom | Temps |
1 | BTR | Obreno Hannes | 07:18.46 |
2 | KRNSO | Dubois Bram | 07:24.17 |
3 | RCAE | Poysat Gilles | 07:28.53 |
4 | UNL | Perot Vincent | 07:42.17 |
5 | ARV | Somers Ruben | 07:43.68 |
6 | KRSG | Boutaine Pierre | 07:54.23 |
Repêchage 2
Place | Club | Nom | Temps |
1 | KRNSO | Serlez Maxim | 07:26.15 |
2 | CRB | Leclercq Benoit | 07:33.96 |
3 | KRSG | Boutaine Pierre | 07:40.79 |
4 | UNL | Perot Vincent | 08:03.77 |
Résultats complets
Résultats détaillés
Compte Rendu d'Alain Lewuillon
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales