Toute l'info
Handicap de Printemps de la Haute Meuse (RCNSM) : 30 mars 2014
Régates
Les mixtes liégeoises se classent 2èmes et 3èmes derrière une mixte bruxelloise
Meilleur temps pour la mixte RSNM/RCAE/UNL en 4x
(49 partants)
Place | Club | Bateau | Noms | Arrivée | Temps |
1 | UNB/SNUB | 2x MMF | LEWUILLON Bruno, DECOCK Georges | 25:53 | 21:08 |
2 | RSNM/RCAE/UNL | 4x MMD | WENRIC Philippe, BARBIER Eric, MONSIEURS Jean-Pierre, SOMERS Jean | 27:22 | 19:47 |
3 | RSNM/UNL | 2x MixteMF | DUPONT Xavier, RIJSHEUVELS Martine | 27:41 | 22:56 |
11 | RCNSM/UNB/UNL | C3 MMD | MEURANT Frédéric, VANDERVEIKEN Patrick, FABRY Benoît | 28:51 | 23:01 |
27 | UNL | C4x+ MixteMH | BUCKINX Maryse, GREGOIRE Michel, CHRISTIAENS Ghislaine, JADOT Michèle // GILSOUL Laurent | 30:32 | 28:07 |
32 | UNL | C2 MMB | KESSEN Nicolas, HUGUEN Vincent | 31:17 | 25:22 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales