Toute l'info
Boucle de Liège (UNL) : 31 mai 2015
Régates
Le pire temps jamais observé sur la Boucle : Rafales à 6 beauforts – 8 Canoës dans les 10 premiers – Domination des allemands de Honnef - 1 bateau coulé
Place | Bateau | Club | Noms | Temps |
1 | C4+ | Wassersportverein Honnef | Christoph RADERMACHER, Kuno HOHMANN, Ferdinand HARDINGHAUS, Hagen KRETSCHMAR // Ronja TRAPPMANN | 01:22:56 |
2 | C4x- | Wassersportverein Honnef | Gregor PRINZ, Herbert ENGELS, Torsten JONISCHKEIT, Barbara JONISCHKEIT | 01:23:44 |
3 | 1x | UNL | Jean SOMERS | 01:25:00 |
4 | C3 | UNL, RSNM | Michel ORBAN, Vincent MARECHAL, Didier DOSSIN | 01:25:51 |
5 | C4x+ | CRB | Charles COULON, Michel JANSSENS, Roger CAERS, Alan CORNISH // Elise DE SCHRYVER | 01:26:23 |
6 | C4x+ | UNL, VVR | Myriam LECRENIER, Christiane LECRENIER, Michel GREGOIRE, Patrick VEERE // Marie-Claire COLYN | 01:26:53 |
7 | 4x | UNL | Vincent PEROT, Lisa ROX, Maxime ANDRE, Sylvain VANLAER | 01:28:01 |
8 | C3 | RSNM | Franck BOUVET, Gilles BOUVET, Luc HOLLART | 01:28:30 |
9 | C4x- | Wassersportverein Honnef | Franz-Werner REINS, Walter DAMPKE, Georg REINS, Karlheinz ZINNHOBLER | 01:29:40 |
10 | C4x+ | RSNM, CNV | Philippe WENRIC, Martine RIJSCHEUVELS, Xavier DUPONT, Marie-France NIX // Dominique CHANDELLE | 01:29:48 |
11 | 1x | UNL | Jean Pierre MONSIEUR | 01:30:12 |
12 | C8+ | Bonner Ruder Gesellschaft | Christoph RUETER, Frank SIEBERT, Anton ISING, Ulf WILHELM, Michael KOBEL, Volker BUTZBACH, Carsten FREUND, Torsten CARSTEN // Christoph RUETTER | 01:31:02 |
13 | 1x | UNL | Christophe CAMPOLINI | 01:31:52 |
14 | C4x+ | Maastrichtse WC | Aart Jan VRIJLANDT, Hans WEMMERS, Theo PEEREBOOM, Thera DIELEMAN // Roy QUADVLIEG | 01:33:52 |
15 | C4x+ | ETuF Essen | Markus MEYER GEßNER, Herbert FEYERABEND, Ulrich KUHL, Markus POTTHOFF // Stefan BOER | 01:34:08 |
16 | C4x+ | ETuF Essen | Petra LOHNSTEIN, Sabine BONNERMANN, Stefan HEINRICHS, Holger EBERHARD // Ruth KUHL | 01:34:33 |
17 | 1x | RCAE | Margot LENOM | 01:34:46 |
18 | C3 | Kölner RV | Anna ELBIN, Tini SCHLUCHT, Sabine WEBER | 01:34:52 |
19 | C4x- | Kölner RV, VVR | Guido DEINAS, Grégory WERDING, Johan VERHAEGE, Johan de WEIRDT | 01:35:02 |
20 | C5 | RCAE | Beatriz CANTILLANA, Emilie CAPELLE , Marc NOIRHOMME, Sylvain FETTER, Michel BONJEAN | 01:35:38 |
21 | 2x | UNL, RCNT | Julien MAGIS, Rémy MOULIN | 01:35:53 |
22 | C3 | CRB | Jean-Marie DE BONTRIDDER, Fabrice DE SCHRYVER, Roger POLSPOEL | 01:36:08 |
23 | 2x | CNV | Eric DEFROIDMONT, Veerle LAROY | 01:36:37 |
24 | C5 | RCAE, RSNM | Anne DE WAELE, Muriel WILIQUET, Etienne WATHIEU, Serge ANTOINE, Philippe THEUNISSEN | 01:36:51 |
25 | 2+ | RCAE | Augustin HEINZ, Stephen TOUMPSIN // Sophie BRIHAYE | 01:37:09 |
26 | 4x | CNV | Caroline HEUSDAIN, Cédric CRETS, David KLIPPERT, Jean-Marie RIGO | 01:37:24 |
27 | 8+ | UNL | Antoine THIRION, Thomas DEMORTIER, Noureddine BERTRAND, Emeric BABUT DU MARAIS, Eliott MANGON, Gauthier HENRARD, Inès COMPERE, Clarisse VIESLET // Benjamin LOUIS | 01:37:45 |
28 | 4x | RSNM, RCAE | Pierre POISMANS, Jean Carl HEINZ, Michel HAAGMANS, Fulvio FORTUNATO | 01:37:51 |
29 | 4x | UN Lille | Stéphane GUICHET, Frédéric POTEZ, Vincent VIDAL, Augustin HAUTIER | 01:38:22 |
30 | C4x+ | SN Pont-à-Mousson | Denis CORDONNIER, Fabrice CAMPELLO, Jean-Pierre GRILL, Michel Goncalves // Nicolas CAMPELLO | 01:38:58 |
31 | 1x | RCAE | Janice DUMONT | 01:39:58 |
32 | C2 | UNL | Sabine GAILLARD, Henri SNACKERS | 01:40:14 |
33 | 2x | SN Pont-à-Mousson | Alain DORANGE, Jacques PEUDECOEUR | 01:40:27 |
34 | 2x | UNL | Brice LILOT, Philippe NYSSEN | 01:40:41 |
35 | 4x | UNL | Bruno GERMAY, Vincent HUGUEN, Thomas ESTIENNE, Nicolas KESSEN | 01:40:46 |
36 | C4x+ | Kölner RV | Elena RUDOLPH, Martina SANDECK, Pia KUNTZ, Corinna BOHM // Burghard SCHACK | 01:42:25 |
37 | 8+ | Maastrichtse WC | Max CRAMWINCKEL, Ton LEENKNEGT, Luc TIMMERMANS, Hans STELWAGEN, Fren SMULDERS, Vester JANSSEN, Muller MULLER, Hans TIJS // René BEMELMANS | 01:43:21 |
38 | 2x | RCAE, RSNM | Leo SCHLEMBACH, Sacha BERARD | 01:46:46 |
39 | 1x | UNB | Genevieve BULOT | 01:55:21 |
40 | C1-7m | UNL | Michael McNamara | 02:06:13 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales