Toute l'info
World Rowing Masters Regatta - (FISA) Hazewinkel 10-13 Septembre 2015
Régates
Excellente organisation - Tous pays représentés - Que de rameurs !!!
JEUDI
2xMMastB (??/97 inscrits)
Série 1
Place | Pays | Club | Noms | 500m | 1000m |
1 | CZE | C.V.K.Brno | Martin Travnicek, Jakub Litera | 01:49.05 | DNA |
2 | INT | S.N. Monaco (MON), S.R.U.N.Liège (BEL) | Christophe Campolini BEL, Gaëtan Delhon MON | DNA | DNA |
3 | ITA | Canottieri Varese | Fabrizio Galetta, Davide Zamperoni | 01:52.15 | DNA |
4 | BEL | T.R.T.Hazewinkel | Nico Roels, Filip Joossens | 1:49.96 | DNA |
5 | AUT | Wiking Spittal | Markus Schützelhofer, Martin Moser | 01:50.86 | DNA |
6 | GER | Stuttgart-Cannstatter R.C. | Andreas Kaiser, Matthias Penkner | 01:52.97 | DNA |
7 | BRA | C.R. Guaiba Porto Alegre | Fernando Holderbaum, Alexandre De Carli | 01:51.28 | DNA |
8 | GER | Neuruppiner Ruderclub e.V., R.C. Havel Brandenburg | Oliver Papenbrock, Enrico Goldstein | 01:56.24 | DNA |
1xMMastC (39/123 inscrits)
Série 1
Place | Pays | Club | Nom | 500m | 1000m |
1 | UKR | Kiev S.C. Dnipro | Kupin Oleg | DNA | 04:10.49 |
2 | ESP | C.N. Banyoles | Jordi Arteman | DNA | 04:10.99 |
3 | GER | Hallescher RVG Böllberg und Nelson | Carsten Küttner | DNA | 04:12.73 |
4 | NOR | Moss | Dag Marthinsen | DNA | 04:15.80 |
5 | BEL | S.R.U.N.Liège | Christophe Campolini | DNA | 04:16.45 |
6 | GER | Ratzeburger R.C. | Lars Komorowski | DNA | 04:21.37 |
7 | NED | R.Z.V. Daventria | Martin Schaap | DNA | 04:26.08 |
- | BRA | C.R. do Flamengo | Lino Py | DNS |
VENDREDI
1xMMastE (4/132 inscrits)
Série 4
Place | Pays | Club | Nom | 500m | 1000m |
1 | BEL | S.R.U.N.Liège | Jean Somers | 01:54.38 | 03:56.54 |
2 | ARG | C.N. Río Paraná Corrientes | Omar Teodoro Ferrari | 01:55.18 | 04:00.61 |
3 | AUS | Essendon R.C. | Stewart Allsop | 02:04.44 | 04:18.25 |
4 | BRA | A.R.Master de Santa Catarina | Edson Santos | 02:09.80 | 04:21.86 |
5 | FRA | A.C. Région Colm | Michael Weber | 02:06.99 | 04:23.88 |
6 | GBR | York City R.C. | Martin Walsh | 02:11.40 | 04:24.44 |
7 | GER | Post S.V. Koblenz | Wolfgang Bernd | 02:08.79 | 04:27.44 |
- | NED | Aengwirden | Joost Bronswijk | DNS |
2xWMastE (19/35 inscrites)
Série 5
Place | Pays | Club | Noms | 500m | 1000m |
1 | CAN | Victoria City R.C. | Margarita Humphries, Julie Alexander | 02:07.35 | 04:18.15 |
2 | NED | R.V. Cornelis Tromp | Conny Roozendaal, Nelleke Bak | 02:10.21 | 04:21.63 |
3 | GER | Schönebecker S.C. | Beate Dr. Funk, Elke Schulke | 02:05.98 | 04:21.79 |
4 | BEL | S.R.U.N.Liège | Myriam Lecrenier, Christiane Lecrenier | 02:08.84 | 04:22.11 |
5 | USA | Chinook Performance Racing | Darin Hayden, Anne Strobridge | 02:09.55 | 04:22.16 |
6 | INT | Fredensborg R.K. (DEN), Christiania R.K. (NOR) | Lizzie Haastrup DEN , Anita Brox NOR | 02:11.34 | 04:31.03 |
7 | GBR | Tideway Scullers, Walbrook R.C. | Diane Graham, Rosemary Thom | 02:27.71 | 05:05.38 |
2xMMastE (6/90 inscrits)
Série 2
Place | Pays | Club | Nom | 500m | 1000m |
1 | BEL | S.R.U.N.Liège | Michel Orban, Jean Somers | 01:48.16 | 03:37.48 |
2 | CZE | V.K.Slavia Praha | Jirí Knopp, Josef Sulc | 01:49.80 | 03:44.26 |
3 | FRA | C.N. Charleville-Mézières | Benoît Navacchia, François Crépel | 01:52.66 | 03:46.68 |
4 | GER | R.C. Oberhavel Hennigsdorf | Mike Jungemann, Klaus Peukert | 01:54.07 | 03:51.87 |
5 | GER | R.K. am Wannsee e.V. Berlin | Burkhard Pott, Axel Göritz | 01:59.17 | 03:58.30 |
6 | RSA | Alfred R.C. | Lionel De Nicola, Martin Vanlierde | 02:00.37 | 04:05.11 |
7 | GBR | Sons of the Thames | David Smith, Bruce Maclachlan | 02:01.29 | 04:09.38 |
- | GBR | Stratford upon Avon R.C. | Thomas Doherty, Gary Clay | DNS |
SAMEDI
1xMMastB (14/95 inscrits)
Série 7
Place | Pays | Club | Nom | 500m | 1000m |
1 | NED | K.R.Z.V. De Hoop Amsterdam | Kees Hooft | 01:54.74 | 03:52.15 |
2 | BEL | S.R.U.N.Liège | Christophe Campolini | 01:55.85 | 03:52.38 |
3 | GER | Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | Hans Weytjens | 01:58.18 | 03:55.97 |
4 | GBR | Norwich R.C. | Tim Davies | 01:57.13 | 03:58.32 |
5 | CZE | C.V.K.Brno | Sander Roosendaal | 01:56.81 | 04:01.94 |
6 | GER | R.V. Hellas Offenbach | Erkut Tinaz | 02:01.96 | 04:11.27 |
7 | IRL | Commercial R.C. | Renatas Dainys | 02:01.30 | 04:14.30 |
- | NOR | Aalesunds R.K. | Are Prytz Berset | DNS |
1xMMast D (62/148 inscrits)
Série 11
Place | Pays | Club | Nom | 500m | 1000m |
1 | GER | R.V. Datteln | Andreas Odenkirchen | 01:50.13 | 03:52.81 |
2 | BEL | S.R.U.N.Liège | Monsieurs Jean Pierre | 02:00.65 | 04:06.46 |
3 | BRA | C.R. Bandeirante | Elzio Rodrigues | 02:01.33 | 04:10.35 |
4 | GBR | Runcorn R.C. | David Street | 02:03.98 | 04:16.40 |
5 | ITA | A.S.D. Monopoli 2005 | Sabino Calabretto | 02:03.59 | 04:16.75 |
6 | FRA | Aviron Béthune Artois | Jean-Claude Loye | DNA | 04:19.00 |
7 | GER | Bremerhavener R.V. | Klaus Pischel | DNS |
DIMANCHE
4xMixMAstB (6/18 inscrits)
Série 2
Place | Pays | Club | Noms | 500m | 1000m |
1 | NED | R.V. de Laak Den Haag, Alkmaarsche R.Z.V., Twentse R.V. Amycus, K.R.Z.V. De Hoop Amsterdam | Judikje Scheffer, Frank Al, Petr Mitas, Jannemieke Ter Horst | 01:37.54 | 3:22.92 |
2 | INT | Leicester R.C. (GBR), Texas R.C. (USA) | Sarah Cochrane GBR , David Smith GBR , Kimberly Wilson USA , Simon Borchelt USA | 01:41.72 | 03:26.64 |
3 | INT | S.A. Fribourg (SUI), S.R.U.N.Liège (BEL) | Christophe Campolini BEL , Damien Gabriel BEL , Karen Baetsle BEL , Lena Brina SUI | 01:43.51 | 03:31.42 |
4 | GER | S.V. Polizei Hamburg | Fabian Rennack, Michael Kamphues, Kathrin Otto, Astrid Botsch | 01:42.80 | 03:32.73 |
5 | INT | Edinburgh University B.C. (GBR), St. Andrew B.C. (GBR), K.R.Z.V. De Hoop Amsterdam (NED) | Tom Duke GBR , Colin Williamson GBR , Jorien Schreuder NED , Maayke Kok NED | 01:47.04 | 03:35.67 |
6 | GBR | Milton Keynes R.C. | Helen Marshall, Ian Graney, Rod Bennett, Jenny Searle | 01:52.56 | 03:55.21 |
Résultats complets
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Photos
Jeudi
Vendredi
Samedi1 Samedi2
Dimanche
Sport Graphics
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales