Toute l'info
Championnat de Belgique bateaux courts (Hazewinkel) : 22-23 avril 2017
L'Union aligne 29 bateaux
Emma en finale A du JW1x
Emma et Inès en finale A JW2x
3 rameurs en finale A du skiff senior
SAMEDI
JW2x (9 partantes)
Place | Club | Noms | Temps | |
Série 1 | ||||
1 | GRS | Vanderdeelen Ine, De Caesemaeker Sharon | 07.58.32 | |
3 | UNL | Gabriel Emma, Compere Inès | 08.05.81 | |
4 | UNL | Vieslet Clarisse, Mathieu Margaux | 08.07.76 | |
Finale A | ||||
1 | KRB | De Clerck Manon, De Bruycker Marthe | 07.38.57 | |
5 | UNL | Gabriel Emma, Compere Inès | 08.05.79 | |
Finale B | ||||
7 | UNL | Vieslet Clarisse, Mathieu Margaux | 08.15.24 | |
8 | RCNSM | Ghiot Camille, Kramski Elisa | 08.37.26 |
JM2x (19 partants)
Place | Club | Noms | Temps | |
Série 1 | ||||
1 | KRSG | De Rammelaere Karel, Van Campe Cyriel | 06.57.07 | |
3 | UNL | Louis Benjamin, Decoster Flavio | 07.28.31 (14ème temps) | |
5 | UNL | Levaux Louis, Duvivier Antoine | 08.02.71 (18ème temps) |
JM16 1x (16 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | BTR | Vandenbussche Tristan | 07.27.52 |
13 | UNL | Duvivier Antoine | 08.41.01 |
JM14 1x 29 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | RCNSM | Ouamar Zakaria | 03.52.35 |
24 | UNL | Pion Baptiste | 04.56.46 |
25 | UNL | Parisis Martin | 05.01.28 |
MBeg1x (11 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | GRS | De Bondt Lino | 03.23.07 |
9 | UNL | Levaux Louis | 04.26.25 |
LW2x (6 partantes)
Place | Club | Noms | Temps |
1 | RARC-KAWV | Van Dijck Marjan, Anslot Florence | 07.50.70 |
5 | UNL | Contessi Lola, Rox Lisa | 08.22.22 |
DIMANCHE
JM1x (34 partants)
Place | Club | Nom | Temps | |
Série 4 | ||||
1 | UNB | Govaert Calvin | 07.39.42 | |
3 | UNL | Decoster Flavio | 07.54.27 (15ème temps) | |
Série 6 | ||||
1 | KRB | Vyvey Tibo | 07.55.85 | |
5 | UNL | Louis Benjamin | 08.53.17 (34ème temps) |
LW1x (8 partantes)
Place | Club | Nom | Temps | |
Série 1 | ||||
1 | KRSG | Peleman Eveline | 08.48.65 | |
4 | UNL | Rox Lisa | 09.17.10 |
M1x (8 partants)
Place | Club | Nom | Temps | |
Série 1 | ||||
1 | KRSG | Claeys Ruben | 07.43.61 | |
2 | UNL | Perot Vincent | 08.11.70 | |
3 | UNL | Magis Julien | 08.13.62 | |
Série 2 | ||||
1 | BTR | Van Zandweghe Niels | 07.19.23 | |
3 | UNL | Somers Jean | 08.08.52 | |
Finale A | ||||
1 | BTR | Van Zandweghe Niels | 07.07.36 | |
4 | UNL | Perot Vincent | 07.38.62 | |
5 | UNL | Somers Jean | 07.51.58 | |
6 | UNL | Magis Julien | 08.09.72 |
JW1x (10 partantes)
Place | Club | Noms | Temps | |
Série 1 | ||||
1 | UNB | Govaert Caitlin | 08.26.28 | |
5 | UNL | Vieslet Clarisse | 09.11.55 | |
Série 2 | ||||
1 | RCAE | Lenom Jeanne | 08.23.97 | |
3 | UNL | Gabriel Emma | 08.37.08 | |
5 | UNL | Compere Inès | 09.17.26 | |
Finale A | ||||
1 | UNB | Govaert Caitlin | 08.17.85 | |
6 | UNL | Gabriel Emma | 09.00.05 | |
Finale B | ||||
7 | RARC-KAWV | Anslot Florence | 08.57.27 | |
9 | UNL | Vieslet Clarisse | 09.23.65 | |
10 | UNL | Compere Inès | 09.30.16 |
JM12 2x sprint (5 partants)
Place | Club | Noms | Temps |
1 | KRNSO | De Blauwe Thim, Peene Tibe | 02.07.78 |
5 | UNL | Mathieu Earlie, Talbot Sacha | 02.32.34 |
MM1x (4 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | UNL | Somers Jean | 03.41.66 |
2 | KRB | Raaben Jan Henk | 03.43.00 |
MW1x (3 partantes)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | CRB | Cautals Alexandra | 04.15.18 |
3 | UNL | Rox Lisa | 04.23.51 |
JM14 2x (13 partants)
Place | Club | Noms | Temps |
1 | RCNSM | Ouamar Zakaria, Storder Nthan | 03.44.40 |
10 | UNL | Pion Baptiste, Parisis Martin | 04.10.29 |
Wbeg1x (12 partantes)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | The Oar | Zijlstra Isa | 04.12.35 |
4 | UNL | Mathieu Margaux | 04.31.11 |
Mbeg2x (9 partants)
Place | Club | Noms | Temps |
1 | RARC-KAWV/TRT | Dekoninck Dieter, Van Halewyck Wim | 03.30.71 |
3 | UNL | Levaux Louis, Duvivier Antoine | 03.43.26 |
JM14 2x sprint (16 partants)
Place | Club | Noms | Temps |
1 | RCNSM | Ouamar Zakaria, Falmagne Charles | 01.46.58 |
12 | UNL | Pion Baptiste, Parisis Martin | 02.07.42 |
JM12 1x sprint (15 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | KRNSO | De Blauwe Thim | 02.16.89 |
11 | UNL | Mathieu Earlie | 02.49.82 |
15 | UNL | Talbot Sacha | 03.36.86 |
JM14 1x sprint (26 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | RCNSM | Ouamar Zakaria | 01.58.49 |
18 | UNL | Pion Baptiste | 02.22.56 |
24 | UNL | Parisis Martin | 02.35.61 |
Les photos de Ferdinand Peeters sont temporairement ici: samedi dimanche. Dépêchez vous le les télécharger.
Photos de Justine Comtois.
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales