Toute l'info
Boucle de Liège (UNL) : 28 mai 2017
Régates
Victoire logique de Martijn Rom COLTHOFF (Cornelis Tromp - NED) devant Kuno HOHMANN, Walter DAMPKE, Herbert ENGELS, Gregor PRINZ, Lisa HARTH (Honnef - GER)
Myriam Lecrenier (UNL) et Martine RYSHEUVELS (RSNM) sont 1ère dames, et 1ère liégeoises
Pour l'an prochain, on envisage un départ plongé depuis la berge, 50m natation avant de grimper dans le bateau.
Un pré test a été effectué cette année.
35 bateaux au départ
Place | Club | Bateau | Noms | Arrivée |
1 | H.R.V. Cornelis Tromp | 1x | COLTHOFF Martijn Rom | 0:47:04 |
2 | WSV Honnef | C4+ | HOHMANN Kuno, DAMPKE Walter, ENGELS Herbert, PRINZ Gregor // HARTH Lisa | 0:47:38 |
3 | UNL, RSNM | 2x | LECRENIER Myriam, RYSHEUVELS Martine | 0:49:28 |
4 | RCAE | 2x | DUMONT Janice, CAPELLE Emilie | 0:50:13 |
5 | RCNT, RC Port Marly | 2x | LEULIER Pol, GIECOLD Krzysztof | 0:50:55 |
6 | RCAE, RSNM | C3 | BARBIER ERIC, NIEUWHOH Chris, WENRIC Philippe | 0:50:59 |
7 | UNL, RCNT, 3Y, CRB | 4x | PEROT Vincent, MOULIN Remy, VANDEGHINSTE Felix, CLAUDE Xavier | 0:51:39 |
8 | CRB | C2 | COULON Charles, JANSSENS Michel | 0:52:14 |
9 | UNL | 1x | SOMERS Jean | 0:52:34 |
10 | UNL | 4x | CONTESSI Lola, ROX Lisa, LHEUREUX Caroline, MORIELLO Cecile | 0:52:51 |
11 | ETuF Essen | C5 | POTTHOFF Markus, EBERHARD Holger, KUHL Ulli, FEYERABEND Herbert, MEYER GEßNER Markus | 0:52:58 |
12 | CRB | 2xPoly +42kg | SCHLIT Bernadette, VERHEYDEN Dominique | 0:53:08 |
13 | UN Lille | 1x | HAUTIER Augustin | 0:53:13 |
14 | UNL | C2 | GAILLARD Sabine, SNACKERS Henri | 0:53:14 |
15 | RCAE | 1x | LENOM Jeanne | 0:53:18 |
16 | CNV | C2 | NIEWIADOMSKA, LAROY Veerle | 0:53:30 |
17 | RCAE | C2 | BONJEAN Pierre, ANDRE Maxime | 0:53:55 |
18 | UNL | 1x | GREGOIRE Michel | 0:53:57 |
19 | UNL | 8+ | LOUIS Benjamin, DEMORTIER Thomas, DECOSTER Flavio, DUVIVIER Antoine, GAUTHY Louis, LAVIOLETTE Theo, LEVAUX Louis, PION Arthur | 0:53:59 |
20 | UNL | 2x | MATHIEU Margaux, VIESLET Clarisse | 0:54:01 |
21 | RCAE, RSNM | 2x | DE WAELE Anne, WILIQUET Muriel | 0:54:44 |
22 | UNL | 4x | VERHOEVEN Germain, GERMAY Bruno, KESSEN Nicolas, LAPIERRE Eric | 0:54:49 |
23 | RCAE, RSNM | 4x | HEINZ Jean Carl, BRILOT Madeleine, FORTUNATO Fulvio, HAAGMANS Michel | 0:55:01 |
24 | SN Pont-à-Mousson | C4x+ | CORNONNIER Denis, GRILL Jean-Pierre, GONCALVES Michel, PEUDECOEUR Jacques // Fred | 0:55:07 |
25 | UN Lille | C4x+ | REUMAUX Marion, SEGARD Audrey, CLET Marie-Laure, LEFEVRE Julie // HOPFNER Carine | 0:55:43 |
26 | UNL | 2x | GABRIEL Emma, COMPERE Ines | 0:55:43 |
27 | RSNM | C5 | DOSSIN Didier, FOURRE Renaud, GILMANT François, BARCHON Didier, BARCHON Sophie | 0:55:50 |
28 | RCAE, RSNM | 4x | NOIRHOMME Marc, WATHIEU Etienne, ANTOINE Serge, RODRIGUEZ DE SOUSA Melisa | 0:56:45 |
29 | UNL | C2 | XHENSEVAL Laure, DEGENBE Thomas | 0:56:53 |
30 | RCAE | 1xPoly +19kg | FETTER Sylvain | 0:57:28 |
31 | Kölner RV | C2 | DEINAS Guido, KOBLEDANZ Uwe | 0:57:41 |
32 | UNL | C4x+ | FONDER Olivier, MOERS Thibault, HIERTZ Genevieve, McNAMARA Mickael | 0:58:16 |
33 | RCAE | C1 | RENSON Luc | 0:58:30 |
34 | UNL | 2x | BAUDRU Anne-Sophie, BERTRAND Safa | 1:04:56 |
35 | RCAE | C3 | CHOTARD Jeanne, LABORDE Uhaina, DESTOR Eva | 1:06:17 |
Résultats complets .
Photos 1 2 3 .
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales