Toute l'info
Compétition sur ergomètre (GRS) : 10 février 2018
Régates
L'année commence très bien. Victoires de Maxime (JM14) et Emma (JW16)
JM14 (19 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | UNL | Verhoest Maxime | 03.21.20 |
2 | TRT | Bertoe Dewachter Emile | 03.32.50 |
3 | UNL | Garcia Magillissen Hugo | 03.41.10 |
6 | UNL | De Rubeis Florian | 03.52.30 |
10 | UNL | Moriello Loris | 03.59.90 |
19 | UNL | Compere Tom | 04.56.90 |
JW16 (15 partantes)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | UNL | Gabriel Emma | 07.46.40 |
2 | KRB | De Vestele Amber | 08.11.80 |
7 | UNL | Lapierre Nell | 08.33.50 |
JM16 (25 partants)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | TRT | Antonissen Nathan | 06.42.90 |
10 | UNL | Louis Benjamin | 07.26.90 |
13 | UNL | Pion Baptiste | 07.44.00 |
JW18 (17 partantes)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | UNB | Govaert Caitlin | 07.19.90 |
5 | RCAE | Lenom Jeanne | 07.40.30 |
11 | UNL | Mathieu Margaux | 08.02.40 |
14 | UNL | Compere Inès | 08.24.60 |
16 | UNL | Bertrand Safa | 08.32.40 |
JM18 (17 partants)
Place | Club | Noms | Temps |
1 | BTR | Vandenbussche Tristan | 06.10.30 |
8 | UNL | Decoster Flavio | 06.49.10 |
11 | UNL | Duvivier Antoine | 07.09.60 |
W (4 partantes)
Place | Club | Nom | Temps |
1 | TRT | Borghys Charlotte | 07.19.00 |
2 | RCAE | Destors Eva | 07.25.00 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales