Toute l'info
Handicap de Visé (RCNV) : 23 juin 2018
Régates
3 bateaux de l'Union dans les 10 premiers; mais un peu juste
46 partants
1 | SNUB | C3 | DE COCK Georges, LEWUILLON Bruno, LEWUILLON Alain | 00:28:11 |
3 | UNL | 1x | SOMERS Jean | 00:28:53 |
4 | RCAE | 2x | ANDRE Maxime, POYSAT Gilles | 00:28:57 |
5 | UNL | 8+ | LOUIS Benjamin, DECOSTER Flavion, THIRION Antoine, VERHOEVEN Germain, PEROT Vincent, MAGIS Julien, DUVIVIER Antoine, PION Baptiste // De RUBEIS Florian | 00:28:59 |
6 | RCNV | C2 | DUPONT Xavier NIX Marie-France | 00:29:37 |
7 | UNL | C2 | LECRENIER Myriam, GREGOIRE Michel | 00:29:52 |
8 | RSNM/RCAE | 4x | BOUVET Frank, WENRIC Philippe, RYSHEUVELS Martine, POYSAT Georges | 00:29:53 |
11 | RCNV | C2 | DE MUYNCK Christiaan. HARDY Marcel | 00:30:48 |
13 | RCNV | 4x | RIGO Jean-Marie, VILLELLA Sandro, COUVELANCE Julie, CAPALAO Nancy | 00:31:02 |
14 | UNL | 4x | ROX Lisa, CONTESSI Lola, GABRIEL Emma, MATHIEU Margaux | 00:31:04 |
15 | RSNM | C3 | HAAGMANS Michel, FORTUNATO Fulvio, HEINZ Jean-Carl | 00:31:06 |
16 | RSNM | C4x+ | DOSSIN Didier, LHUIRE Jena-Marc, ETIENNE Pascal, BARCHON Didier // WAUTERS Sophie | 00:31:09 |
18 | RCNV | 4x | CRETS Cédric, ONCLIN François, KLIPPERT David, JUNGHANS Thomas | 00:31:16 |
19 | RCAE | 2x | DESTORS Eva, DUMONT Janice | 00:31:24 |
20 | UNL | 4x | BERTRAND Safa, COMPERE Ines, GAUTHY Marie, BECKER Zoé | 00:31:33 |
21 | UNL | 4x | LAMY Arnaud, FONDER Olivier, GERMAY Bruno, KESSEN Nicolas | 00:31:46 |
24 | UNL | C2 | LAPIERRE Eric, LAPIERRE Nell | 00:32:03 |
25 | RCAE | 2- | MORDANT Bruno, JACQUES Xavier | 00:32:10 |
26 | UNL | 2x | EVAUX Louis, LEVAUX Honorine | 00:32:16 |
28 | RSNM/RCAE | 4x | WATHIEU Etienne, DE WAELE Anne, DUPONT Françoise, NOIRHOMME Marc | 00:32:24 |
32 | UNL | C4x+ | MOERS Thibaut, BOSKIN Frank, JADOT Michèle, HIERTZ Geneviève // PASTEUR Michèle | 00:32:43 |
33 | RCNV | C3 | FASTRÉ Suzanne, HAVART Michèle, SIMON Evelyne | 00:32:44 |
35 | RSNM | 2x | RODRIGUEZ DE SOUSA Melissa, WILIQUET Muriel | 00:33:08 |
38 | RCNV | C1 | DE FROIDMONT Eric | 00:33:33 |
39 | RCNSM/RCNV | 4x+ | HERBECQ Serge BOULANGER Philippe LAMBERT Louis VANDENDRIESSCHE D. LOUWETTE Martine (Cox) | 00:33:51 |
40 | UNL | C4x+ | HUGUEN Vincent, NYS Vincent, MALPAS Mélissa, McNAMARA Michael // COLLARD Marie-Cécile | 00:34:03 |
42 | UNL | C2 | GAILLARD Sabine, SNACKERS Henri | 00:34:34 |
43 | RCNV | C1 | LAROY Veerle | 00:34:58 |
44 | RSNM | C1 | SCHLEMBACH Léo | 00:35:00 |
45 | RCAE | 4x | PERCEVAL Rémy, GILIQUET Olivier, LOUPPE Gilles, DEMOITTE Pierre | 00:35:11 |
Résultats complets .
Photos
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales