Toute l'info
Marathon international à l'aviron (RSNM) : 20 octobre 2018
Régates
Victoire de Myriam Lecrenier et Michel Grégoire, associés à Michel Janssens (CRB) en C3 (5 tours)
et de Benjamin Louis et Flavio Decoster en 2x (4 tours)
5 tours (55 inscrits)
1 | UNL/CRB | C3+60kg | LECRENIER Myriam, GREGOIRE Michel, JANSSENS Michel | 15:13:33 |
2 | RTK Germania Köln / KölnerCfW / MülheimerWassersportverein Köln |
C5 | HEINSBERG Karl Ernst, SCHULTZ Reinhard, GAST Werner, NORRENBER Dieter, WESTENDORF Uli |
15:21:49 |
5 | RSNM/RCAE | 2x | FRITZ Micheline, POYSAT Georges | 15:30:02 |
6 | UNL | 1x | SOMERS Jean | 15:34:09 |
8 | RSNM | C2+45kg | POISMANS Pierre, DOSSIN Didier | 15:36:19 |
9 | RSNM/RCNV | C3+60kg | DUPONT Xavier, NIX Marie-France, BOUVET Franck | 15:36:22 |
10 | RCAE/RSNM | C5 | NIEUWHOH Chris, WATHIEU Etienne, BARBIER Eric, WENRIC Philippe, RIJSHEUVELS Martine |
15:38:24 |
12 | RCNV/UNL | C4x+ | RIGO Jean-Marie, VILLELLA Sandro, CAPALAO Nancy, COUVELANCE Julie // TELLER André | 15:41:16 |
13 | RCAE | 2x | POYSAT Gilles, ANDRE Maxime | 15:41:18 |
19 | UNL/CRB/RCAE | 4x- | CLAUDE Xavier, VERHOEVEN Germain, DESTORS Eva, PEROT Vincent | 15:45:41 |
23 | RSNM | C3+60kg | HEINZ Jean-Carl, FORTUNATO Fulvio, HAAGMANS Michel | 15:48:34 |
25 | RCAE | 2x | CAPELLE Emilie, BONJEAN Michel | 15:49:40 |
41 | RCAE | 4x | DE WAELE Anne, DUPONT Françoise, NOIRHOMME Marc, FETTER Sylvain | 16:07:30 |
50 | UNL | 4x- | GERMAY Bruno, MOERS Thibaut, HUGUEN Vincent, XHENSEVAL Laure | 16:40:36 |
53 | UNL | C2 | Mc NAMARA Michael, NYS Corentin | 16:55:48 |
4 tours (4 inscrits)
1 | UNL | 2x | LOUIS Benjamin, DECOSTER Flavio | 15:31:34 |
2 | UNL | 4x | BECKERS Zoé, COMPERE Ines, DUVIVIER Antoine, LAPIERRE Nell | 15:38:20 |
4 | UNL | 1x | PION Baptiste | 15:48:50 |
Photos .
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales