Toute l'info
Evaluation fédérale des candidats espoirs nationaux
Régates
Flavio (2ème junior) réalise un excellent chrono et bat même Gaston sur 6.000m
Maxime domine sa catégorie sur Ergo
Epreuve en skiff
Temps | Valeur (%) | ||||
M 1x (1 partant) | |||||
1 | KRB | DE LOOF Pierre | 24:24.85 | 79.67 | |
BM 1x (5 partants) | |||||
1 | KRSG | CLAEYS Ruben | 24:20.81 | 79.89 | |
4 | RCAE | MERCIER Gaston | 25:45.75 | 75.50 | |
JM 1x (12 partants) | |||||
1 | BTR | VANDENBUSSCHE Tristan | 25:17.42 | 76.91 | |
2 | UNL | DECOSTER Flavio | 25:45.25 | 75.52 | |
9 | UNL | LOUIS Benjamin | 27:24.48 | 70.96 | |
BLW 1x (1 partante) | |||||
1 | UNL | MATHIEU Margaux | 29:33.62 | 72.90 | |
JW 1x (7 partantes) | |||||
1 | UNB | GOVAERT Caïtlin | 26:47.48 | 78.94 | |
2 | RCAE | LENOM Jeanne | 27:33.88 | 76.73 | |
3 | UNL | GABRIEL Emma | 29:09.29 | 72.54 | |
JM14 1x (13 partants) | |||||
1 | ARV | PETERS Loïc | 17:28.88 | 74.17 | |
7 | UNL | DE RUBEIS Florian | 19:00.81 | 68.20 | |
8 | UNL | PION Baptiste | 19:06.83 | 67.84 | |
9 | UNL | VERHOEST Maxime | 19:08.91 | 67.72 | |
13 | UNL | GARCIA MAGILISSEN Hugo | 19:57.35 | 64.98 | |
JW14 1x (12 partantes) | |||||
1 | KRNSO | VAN ROY Astrid | 19:37.54 | 71.84 | |
10 | UNL | BEKERS Zoé | 21:57.66 | 64.20 | |
11 | UNL | LAPIERRE Nell | 22:14.98 | 63.37 |
Epreuve sur ergo
Temps | Valeur (%) | ||||
Seniors + Juniors (6.000m) | |||||
1 | KRB | DELOOF Pierre | 19:21.50 | 100.47 | |
6 | RCAE | MERCIER Gaston | 20:06.80 | 96.70 | |
14 | UNL | DECOSTER Flavio | 21:25.30 | 90.80 | |
18 | RCAE | LENOM Jeanne | 24:26.20 | 86.55 | |
20 | UNL | GABRIEL Emma | 24:43.60 | 85.54 | |
Juniors 14 (4.000m) | |||||
1 | UNL | VERHOEST Maxime | 14:24.30 | 97.88 | |
2 | TRT | BERTOE DEWACHTER Emile | 14:53.70 | 94.66 |
Résultats complets :
.
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales