Toute l'info
Trials 6-7 avril 2019
Régates
3 course en skiff en 2 jours
JM18 A
Course 1 | ||||
1 | CHALMET Florian | KRSG | 7:53.01 | |
2 | DECOSTER Flavio | UNL | 8:01.68 | |
Course 2 | ||||
1 | STEYAERT Henri | KRSG | 8:04.95 | |
3 | DECOSTER Flavio | UNL | 8:12.19 | |
Course 3 | ||||
1 | CHALMET Florian | KRSG | 7:33.99 | |
2 | DECOSTER Flavio | UNL | 7:45.96 |
JM18 B
Course 1 | ||||
1 | LOUIS Benjamin | UNL | 8:26.82 | |
2 | COOL Maxim | KRSG | 8:30.47 | |
3 | DUVIVIER Antoine | UNL | 8:34.40 | |
Course 2 | ||||
1 | COOL Maxim | KRSG | 8:31.11 | |
2 | LOUIS Benjamin | UNL | 8:32.66 | |
3 | DUVIVIER Antoine | UNL | 8:37.60 | |
Course 3 | ||||
1 | LOUIS Benjamin | UNL | 8:06.44 | |
2 | COOL Maxim | KRSG | 8:07.47 | |
3 | DUVIVIER Antoine | UNL | 8:09.14 |
JW1x
Course 1 | ||||
1 | LENOM Jeanne | RCAE | 8:41.89 | |
2 | GOVAERT Caitlin | UNB | 8:44.69 | |
4 | GABRIEL Emma | UNL | 9:11.46 | |
Course 2 | ||||
1 | LENOM Jeanne | RCAE | 8:55.50 | |
2 | GOVAERT Caitlin | UNB | 8:55.94 | |
3 | GABRIEL Emma | UNL | 9:12.05 | |
Course 3 | ||||
1 | LENOM Jeanne | RCAE | 8:21.64 | |
2 | GOVAERT Caitlin | UNB | 8:24.37 | |
3 | GABRIEL Emma | UNL | 8:41.69 |
M1x
Course 1 | ||||
1 | DELOOF Pierre | KRB | 7:28.78 | |
4 | TUERLINCKX Jules | RCAE | 7:42.70 | |
6 | MERCIER Gaston | RCAE | 7:47.19 | |
Course 2 | ||||
1 | DELOOF Pierre | KRB | 7:38.56 | |
5 | TUERLINCKX Jules | RCAE | 7:53.69 | |
6 | MERCIER Gaston | RCAE | 8:04.24 | |
Course 3 | ||||
1 | DELOOF Pierre | KRB | 7:15.23 | |
5 | TUERLINCKX Jules | RCAE | 7:31.76 | |
6 | MERCIER Gaston | RCAE | 7:36.92 |
JM16 A
Course 1 | ||||
1 | PETERS Loïc | ARV | 6:04.40 | |
4 | VERHOEST Maxime | UNL | 6:10.32 | |
Course 2 | ||||
1 | PETERS Loïc | ARV | 6:02.95 | |
3 | VERHOEST Maxime | UNL | 6:12.37 | |
Course 3 | ||||
1 | ANDRIES Aaron | GRS | 5.21.46 | |
4 | VERHOEST Maxime | UNL | 5:31.78 |
JM16 C
Course 1 | ||||
1 | DEWITTE Billie | KRNSO | 6:21.28 | |
4 | GARCIA MAGILLISSEN Hugo | UNL | 6:54.69 | |
Course 2 | ||||
1 | STIENERS Senne | KRB | 6:19.41 | |
3 | GARCIA MAGILLISSEN Hugo | UNL | 6:37.19 | |
Course 3 | ||||
1 | STIENERS Senne | KRB | 6:49.82 | |
4 | GARCIA MAGILLISSEN Hugo | UNL | 7:11.25 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales