Toute l'info
Handicap de Visé (RCNV) : 22 juin 2019
Régates
Sans commentaire...
1 | SNUB | C3 Lourd | DE COCK Georges, LEWUILLON Bruno, LEWUILLON Alain | 15:40:07,46 |
2 | UNL/RCAE | 8+ | LOUIS Benjamin, ANDRÉ Maxime, DUVIVIER Antoine, SOMERS Jean, PEROT Vincent, VERHOEST Maxime, PION Baptiste, DE RUBEIS Florian // PICCHI Sarah | 15:40:33,29 |
7 | MWC/RCAE | 4x+ | SCHREIBER Rudy, HANS Thijs, BARBIER Eric, ADRIAANSE Sandra, NOORENBURG René | 15:42:23,12 |
10 | RSNM/RCAE | C5 | FOURRÉ Renaud, MORVANT Régis, CASILLO Francesco, MORDANT Bruno, JACQUES Xavier | 15:43:03,94 |
12 | UNL | C2 Lourd | DUPONT Xavier, NIX Marie-France | 15:43:28,87 |
13 | RCNV | 4x | CRETS Cédric, ONCLIN François, VILLELLA Sandro, KLIPPERT David | 15:43:53,37 |
15 | UNL | 8+ | VERHOEVEN Germain, MAGOTTEAUX Igor, GERMAY Bruno, LAPIERRE Éric, LAMY Arnaud, HUGUEN Vincent, ANSAY Marc, GRÉGOIRE Michel // COMPÈRE Tom | 15:44:04,50 |
18 | RCNV | C3 | FASTRÉ Suzanne, HARDY Marcel, DE MUYNCK Christiaan | 15:44:19,89 |
19 | RCAE | 4x | BRILOT Madeleine, WOUTERS Paul, LÉONARD Isabelle, BONHOMME Jean-Marc | 15:44:20,56 |
22 | RCAE/UNL | 4x | LECRENIER Myriam, NOIRHOMME Marc, DUPONT Françoise, DE WAELE Anne | 15:45:01,77 |
23 | RSNM | 4x | SCHLEMBACH Léo, WATHIEU Etienne, WILIQUET Muriel, RODRIGUEZ DE SOUSA Mélissa | 15:45:11,72 |
24 | UNL | 2x | MATHIEU Margaux, MATHIEU Lionel | 15:45:14,44 |
25 | UNL | 4x | NYSSEN Philippe, ANSAY Yves, FONDER Olivier, JADOT Michèle | 15:45:36,96 |
26 | UNL | 4x | CONTESSI Lola, COMPÈRE Inès, BECKERS Zoé, LAPIERRE Nell | 15:45:59,71 |
29 | RCNV | 4x | RIGO Jean-Marie, LONNEUX Jean-François, CORNET Mélissa, SIMON Evelyne | 15:47:13,52 |
30 | RCNV | 2x | CAPALAO Nancy, JUNGHANS Thomas | 15:47:33,87 |
31 | RCNV | 2x | LAROY Veerle, NIEWIADOWSKA Ewa | 15:47:36,56 |
36 | RCAE | 4x | PEZZUCCHI Simona, HONG Laura, DUMOULIN Christelle, BERCKMANS Nicolas | 15:50:55,10 |
37 | UNL | C4x+ | MC NAMARA Michael, GENON Romain, HIERTZ Geneviève, TOUSSAINT Sandra, PASTEUR Michèle | 15:51:46,94 |
38 | RCAE | 2x | DAUNE Cassandre, KUTY Pauline | 15:54:08,65 |
39 | RCNV | C2 | CASTELEYN Jean-Luc, VAN ROOSMALEN Hubertine | 15:55:38,03 |
40 | UNL | C2 | NYS Vincent, SCHUERMANS Patrick | 15:55:57,87 |
41 | RCNV | C1 | HANOZIN Thierry | 15:56:55,47 |
42 | RCAE | C2 | HENRY Florence, FALCETTA Charlotte | 16:01:43,86 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales