Calendriers des régates
Calendrier 2020
Calendriers des régates
Les inscriptions doivent arriver au secrétaire des régates au moins 15 jours avant la course
Calendrier National
Date | Evénement | Lieu (carte) |
Information |
JANVIER | |||
12 | Course à pied | GRS (Gent) | Avant prog. Résultats . |
FEVRIER | |||
8 | Compétition d'ergomètre | GRS (Gent) | Avant prog . Résultats . |
16 | Grand Handicap d'Hiver Annulé | RSNB (Bruxelles) | Avant prog. Inscriptions |
29 | Brugge Boat Race Cup - Waggelwater Cup | KRB (Brugge) | Avant prog. . |
MARS | |||
1 | Brugge Boat Race Cup - Waggelwater Cup | KRB (Brugge) | Avant prog. . Résultats |
15 | Tête de Rivière Internationale Annulé | 3Y (Seneffe) | Avant prog. . |
22 | Handicap International de la Vallée Mosane Annulé | RCNSM (Wépion) | Avant prog. Handicaps . |
AVRIL | |||
11-12 | Régates Internationales de Printemps Annulé | GRS (Gent) | Avant prog. . |
18-19 | Championnats de Belgique Bateaux courts Annulé | KBR/ARV/RARC-KAWV/TRT (Hazewinkel) | Avant prog. . |
26 | Régate du Port Annulé | UNB (Bruxelles) | Avant prog. . |
MAI | |||
2 | Duathlon pour jeunes Annulé | KRCG (Gent) | Avant prog. |
3 | Handicap International de la Meuse Annulé | RSNM (Liège) | Avant prog. . |
9-10 | Régates Internationales de Mai Annulé | KRSG (Gent) | Avant prog. . |
17 | Régates RCNT Annulé | RCNT (Maubray) | Avant prog. . |
23 | Triathlon pour jeunes Annulé | GRS (Gent) | Avant prog. . |
24 | Boucle de Liège Annulé | UNL (Liège) | Avant prog. Handicaps Calculateur Plan |
JUIN | |||
6 | Triathlon pour Jeunes Annulé | BTR (Brugge) | Avant prog. . |
27 | Handicap International de Visé Annulé | CNV (Visé) | Avant prog. . |
28 | Triathlon pour Jeunes Annulé | TRT (Hazewinkel) | Avant prog. . |
AOUT | |||
8 | Handicap de Visé | CNV (Visé) | Handicaps Parcours Bateaux Tirage Résultats . |
16 | Duathlon des Jeunes | KRCG (Gent) | Avant prog. Parcours Protocole Covid |
30 | 1000 m de Liège Annulé | RCAE (Liège) | Avant prog. . |
SEPTEMBRE | |||
5 | Triathlon pour Jeunes | KRSG (Gent) | Avant prog. Protocole Covid |
6 | Trophée des Flandres (Memorial Victor Uytterhaegen) Championnats de Belgique (partie 1) |
KRSG (Gent) | Avant prog. Plan Tirage Résultats . |
12-13 | Régates Internationales - Sprintcup - Tryptique Championnats de Belgique (partie 2) |
KRCG (Gent) | Avant prog. Programme Protocole Covid Tirage sam. Tirage dim. Résultats . |
19 | Triathlon pour Jeunes | KRNSO (Oostende) | Avant prog. . |
27 | Triathlon pour Jeunes | GRS (Gent) | Avant prog. |
OCTOBRE | |||
4 | Championnats LFA | LFA (Mons - centre ADEPS la Sapinette) | Avant prog. Organisation Tirage . Insc < 28 sept |
4 | Duathlon pour juniors | KRB (Brugge) | Avant prog. . Insc < 28 sept |
10 | VRL Jeugdroeihappening | VRL (Gent) | Avant prog. |
17 | Marathon International Annulé | RSNM (Liège) | Avant prog. . Insc < 5 oct |
17-18 | Championnats de Belgique (partie 3) | FRBA/RSNB (Hazewinkel) | Programme Avant.prog. . Inscriptions Covid Tirage Programme . Résultats . |
NOVEMBRE | |||
21 | OBIC - Championnat de Belgique ergomètre | ARV (Antwerpen) | |
DECEMBRE | |||
29 | Estafette des rameurs | KRSG (Gent) |
Calendrier FISA
Date | Evénement | Lieu | Information |
11 janvier | European Rowing Indoor Championships | FISA (Prague - CZE) | |
7-8 février | World Rowing Indoor Championships | FISA (Paris - FRA) | |
10-12 avril | World Cup I | FISA (Sabaudia - ITA) | |
27-29 avril | European Olympic and Paralympic Qualific. Regatta | FISA (Varese - ITA) | |
1-3 mai | World Cup II | FISA (Varese - ITA) | |
17-19 mai | Final Paralympic Qualification Regatta | FISA (Lucerne - SUI) | |
22-24 mai | World Cup III | FISA (Lucerne - SUI) | |
30-31 mai | European Rowing Junior Championships | FISA (Belgrade - SRB) | |
5-7 juin | European Rowing Championships | FISA (Poznan - POL) | |
17-19 juillet | Euro Masters Regatta | FISA (Munich - GER) | |
24-31 juillet | Olympic Games Regatta | IOC (Tokyo - JPN) | |
7-9 août | Coupe de la Jeunesse | CdlJ (Linz Ottensheim - AUT) | |
16-23 août | World Rowing Championships | FISA (Bled - SLO) | |
16-23 août | World Rowing Junior Championships | FISA (Bled - SLO) | |
16-23 août | World Rowing Under 23 Championships | FISA (Bled - SLO) | |
28-31 août | Paralympic Games Regatta | IOC (Tokyo - JPN) | |
2-9 septembre | World Rowing Masters Regatta | FISA (Linz Ottensheim - AUT) | |
5-6 septembre | European Rowing Under 23 Championships | FISA (Duisbourg - GER) | |
25 septembre - 4 octobre | World Rowing Beach Sprint Finals | FISA (Oeiras - POR) | |
25 septembre - 4 octobre | World Rowing Coastal Championships | FISA (Oeiras - POR) |
Autres Courses et Randonnées
Date | Evénement | Lieu | Information |
19 janvier | Les culs gelés | Paris | Avant Prog. |
19 janvier | Pôle Liégeois : Handicap | Liège | Résultats |
1-2-3 mai | Dinant-Visé - Annulé | Dinant | |
28 juin | Dutch Master Open - Annulé |
Tilburg (Pays Bas) | |
7 juillet | Wäistrooss - La route du vin | Luxembourg | |
18 août | 35ème descente de la Haute Meuse Félicien Rops | RCNSM (Hastière-Wépion) | |
24-25 août | Golden River | VVR (Gent) | |
8 septembre | Randon'Aviron en Meuse hutoise | RCNSM (Wépion) | |
3 octobre |
Blauwiwtte toertocht Annulé | KRSG (Gent) | |
26-27 septembre | Tour du Léman | Genève (Suisse) | Informations . |
16 novembre | Mirabaud Basel Head | Bâle (Suisse) | |
17 novembre | Journée nationale du huit | Gravelines (France) | |
8 décembre | Run Bike | RSNB (Bruxelles) |
Page précédente: Informations Générales
Page suivante: Régates