Toute l'info
63ème marathon international à l'aviron (RSNM) : 16 octobre 2021
Régates
Conditions excellentes, sauf le dernier tour
4 tours (2 partants)
Temps | Moyenne | Arrivée | ||||
1 | Société d'Aviron Fribourg | 1x | ROSENBERG Dorian | 02:44:10 | 00:41:03 | 14:44:40 |
2 | UNL | 4x | de Rubeis Florian 0421506, Verhoest Maxime, Garcia Magilissen Hugo, Bille Antoine | 02:31:51 | 00:37:58 | 14:59:21 |
5 tours (36 partants)
Temps | Moyenne | Arrivée | ||||
1 | UNL | 1x | Somers Jean | 03:22:46 | 00:40:33 | 15:27:16 |
2 | Ruder und Tennis Club Germania e.v. Köln | C1 -7m +22kg | Matthias Auer | 03:27:13 | 00:41:27 | 15:27:28 |
7 | UNL | 2x | Brion Salomé, Gabriel Emma | 03:13:16 | 00:38:39 | 15:41:01 |
8 | UNL | 1x | Perot Vincent | 03:17:10 | 00:39:26 | 15:43:10 |
11 | UNL | 4x | Duvivier Antoine, Levaux Louis, Cuvelier Adrien, Albos Martin | 02:54:26 | 00:34:53 | 15:50:11 |
13 | UNL | C2 -8m +45kg | Dupont Xavier, Nix Marie-France | 03:43:26 | 00:44:41 | 15:54:41 |
27 | UNL | 1x | Ansay Marc | 03:49:13 | 00:45:51 | 16:11:43 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales