Toute l'info
Championnats de Belgique de Beach Sprint
Régates
Sans faute de Benjamin et Elisa qui sont les 1er champions de Belgique en C2 mixte et gagnent leur place pour les Mondiaux en Espagne
C2x MIX (18 inscrits)
Eliminatoires | ||||||
1er tour | ||||||
Série 7 | ||||||
1 | KRB | Vandermoere Marie, Van Acker Bram | 03'55''.07 | |||
2 | SRUNL | Levaux Louis, Lapierre Nell | 04'08''.09 | |||
Série 8 | ||||||
1 | SRUNL | Louis Benjamin, Oulevey Élisa | 03'51''.40 | |||
2 | KRB | de Smaele Hedwig, Wildemeersch Stijn | 04'49''.81 | |||
2ème tour | ||||||
Série 4 | ||||||
1 | SRUNL | Louis Benjamin, Oulevey Élisa | 03'26''.83 | |||
2 | KRB | de Smaele Hedwig, Wildemeersch Stijn | 04'26''.86 | |||
Série 8 | ||||||
1 | SRUNL | Levaux Louis, Lapierre Nell | 03'39''.59 | |||
2 | KRB | Van Acker Brent, Maddens Toni | 03'39''.19 | |||
Quart de finale | ||||||
C | ||||||
1 | SRUNL | Louis Benjamin, Oulevey Élisa | 03'53''.98 | |||
2 | UNB | Herben Guillaume, Deville Andréa | 03'58''.32 | |||
Demi finale | ||||||
A | ||||||
1 | SRUNL | Louis Benjamin, Oulevey Élisa | 03'50''.38 | |||
2 | GRS | Union Maïtée, Tison Frederick | 03'52''.62 | |||
Finale | ||||||
A | ||||||
1 | SRUNL | Louis Benjamin, Oulevey Élisa | 03'54''.15 | |||
2 | GRS | Deweert Cara, De Catelle Benjamin | 04'00''.48 |
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales