Toute l'info
Championnat de la LFA -4h de la LFA (SRUNL) : 8 octobre 2022
Régates
6 bateaux de l'Union
22 bateaux inscrits
Nb tours |
Dernier passage |
Meilleur tour |
||||
1 | RCAE/UNL | 2x | ANDRE Maxime, POYSAT Gilles, MERCIER Gaston, LOUIS Benjamin, SOMERS Jean | 12 | 4:09:15 | 19:28 |
2 | RCND | 2x | SCLAVONT Ysolde, ROSIER Guillaume, FINFE Christophe, GRGOIRE Jasha, LALOUX Aymeric, RICARD Martin | 12 | 4:26:32 | 20:49 |
5 | UNL | 1x | GACKI Roman, BILLE Antoine, PION Baptiste | 11 | 4:15:19 | 22:30 |
10 | RSNM/UNL | 2x | WENRIC Philippe, FROLOV Georgi, DUPONT Xavier, NIX Marie‐France | 10 | 4:14:19 | 24:22 |
12 | UNL | 2x | SCHUERMANS Patrick, JADOT Michèle, GENON Romain, BONTYES Sarah, ANSAY Yves, NYSSEN Philippe | 10 | 4:18:07 | 24:35 |
16 | UNL | C4x+ | Mc NAMARA Michael, LAUSBERG Marie‐Eve, BENDELE Arnaud, TOUSSAINT Sandra, COLLARD Christophe, LAMY Arnaud, FONDER Olivier, CELLIER Philippe, VOLVERT Patricia, HAMBUCKERS Jean Luc, LECOCQ Vanessa, SERONVAUX Laurent | 9 | 3:58:52 | 24:22 |
21 | UNL | 1x | Mixte CORNIL Fannie, MATAGNE Jérôme, MORÉ Jean‐François | 9 | 4:11:54 | 25:36 |
Résultats complets
Résultats détaillés
.
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales