Toute l'info
European Rowing Coastal and Beach Sprint (La Seyne-Sur-Mer, FRA) - 1-3 septembre 2023
Informations Générales
Benjamin 4ème en coastal
Elisa et Benjamin vont jusqu'aux séries en Beach Sprint
Coastal
CCM1x (23 partants)
Série 1 | |||||
1 | BEL | Societe Royale Union Nautique de Liege | Benjamin LOUIS | 19:46.80 | |
2 | FRA | Cherbourg Club Aviron de Mer 1 | Paul LEVEQUE | 19:58.25 | |
Finale A | |||||
1 | ESP | Reial Club Nautic de Tarragona 1 | Franquet MARC | 31:45.72 | |
4 | BEL | Societe Royale Union Nautique de Liege | Benjamin LOUIS | 33:25.16 |
CMix2x (15 partants)
Time Trial | ||||
1 | GBR | Sam SCRIMGEOUR, Laura MCKENZIE | 02:49.94 | |
12 | BEL | Elisa OULEVEY, Benjamin LOUIS | 03:08.39 | |
Série 4 | ||||
1 | NED | Karien Lianne ROBBERS, Erwin Hugo WILTENBURG | 02:45.01 | |
2 | BEL | Elisa OULEVEY, Benjamin LOUIS | 02:50.43 |
CCM1x
Résultats
Video (1:16:00)
CMix2x
Résultats
Vidéo (0:30:00)
Page précédente: Titres nationaux
Page suivante: Informations Générales